Powering Your Game
Zaprojektowane dla wymagających komputerów nowej generacji. Japoński kondensator 105 °C, dedykowane złącze 12V-2x6, certyfikaty Cybenetics i 80 PLUS Bronze.
Technologie serii Genesis Nihon
Natywny przewód 12V-2x6 (16-pin) zasilający karty graficzne do 450/600W - bez adapterów, przejściówek i rozgałęźników. Mniej złączy to mniej punktów awarii i niższa rezystancja przejścia.
Główny kondensator japońskiego pochodzenia gwarantuje wysoką trwałość termiczną i wieloletnią stabilność napięć.
Łożysko hydrauliczne (Fluid Dynamic Bearing) zapewnia cichą pracę na poziomie 24,7dB i żywotność do 80 000 godzin.
Pojedyncza, mocna szyna +12 V oraz komplet zabezpieczeń: NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.
Pięcioletnia gwarancja podkreślająca jakość wykonania i niezawodność konstrukcji, za którą ręczymy.
Symulator ATX 3.1 & Power Spikes
Nowoczesne karty graficzne potrafią chwilowo pobrać nawet dwukrotność swojej mocy znamionowej (tzw. power excursion). Zobacz, co dzieje się z linią +12 V zasilacza w dwóch typowych scenariuszach - i dlaczego standard ATX 3.1 ma znaczenie.
Wizualizacja poglądowa. Przebiegi generowane są na podstawie modelu odpowiedzi przejściowej i mają charakter poglądowy - służą zobrazowaniu różnicy między zasilaczem zgodnym z ATX 3.1 a starszą konstrukcją ATX 2.x.
Wyróżnienia i recenzje serii Genesis Nihon
"Genesis Nihon 750NM 750 nawiązuje realną konkurencję z najlepszymi budżetowymi jednostkami. Firma zaliczyła udany debiut w tym niełatwym segmencie, a jako jedyna posiada też białą wersję kolorystyczną."
"Genesis Nihon 750NM zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie wyposażeniem i okablowaniem z embossingiem w oferowanej cenie. Za 279 zł otrzymujemy zasilacz zgodny ze specyfikacją ATX 3.1, wyposażony w natywny przewód 12V-2x6 o mocy 600 W, certyfikat Cybenetics Silver oraz oznaczenie 80 PLUS Bronze, choć w bazie 80 PLUS jednostka parametrami uzyskała poziom Silver."
Nihon 650NM kontra Nihon 750NM
| Cecha / Parametr | Nihon 650NM | Nihon 750NM |
|---|---|---|
| Moc & Sprawność | ||
| Standard | ATX 12V v3.1 | ATX 12V v3.1 |
| Moc | 650 W | 750 W |
| Certyfikat sprawności | 80 PLUS Bronze, Cybenetics Silver | 80 PLUS Bronze, Cybenetics Silver |
| Efektywność | 88 % | 88 % |
| Typ PFC | Aktywne | Aktywne |
| Typ okablowania | Niemodularne | Niemodularne |
| Linie zasilające | ||
| Natężenie przy napięciu +12V | 54 A | 62.5 A |
| Obciążalność linii +12V | 648 W | 750 W |
| Natężenie przy napięciu +5V | 20 A | 20 A |
| Natężenie przy napięciu +3.3V | 20 A | 20 A |
| Obciążalność linii +3.3V i +5V | 100 W | 100 W |
| Natężenie przy napięciu +5Vsb | 3 A | 3 A |
| Natężenie przy napięciu -12V | 0.3 A | 0.3 A |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Zakres natężenia wejściowego | 8-4 A | 9-4.5 A |
| Złącza | ||
| Główne złącze zasilające | ATX 24-pin | ATX 24-pin |
| Pozostałe złącza | 12V-2x6 | 12V-2x6 |
| Liczba złącz EPS (CPU) | 2 | 2 |
| Liczba złącz PCI-E | 3 | 3 |
| Liczba złącz SATA | 6 | 8 |
| Liczba złącz Molex | 2 | 2 |
| Chłodzenie & Akustyka | ||
| Średnica wentylatora | 120 mm | 120 mm |
| Typ łożyska | FDB (Fluid Dynamic Bearing) | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Maks. prędkość obrotowa (±10%) | 2000 RPM | 2000 RPM |
| Poziom hałasu wentylatora | 24.7 dB | 24.7 dB |
| Żywotność wentylatora | 80000 h | 80000 h |
| Maks. przepływ powietrza | 63 CFM | 63 CFM |
| Maks. ciśnienie statyczne | 3 mmH2O | 3 mmH2O |
| Bezpieczeństwo & Obudowa | ||
| Zabezpieczenia | NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP | NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Podświetlenie | ||
| Kolor | Czarny | Czarny |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 140 × 150 × 86 mm | 140 × 150 × 86 mm |
| Waga | 1.96 kg | 2.13 kg |
| Akcesoria w zestawie | Grzebienie przewodów, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Opaski rzepowe, Zestaw elementów montażowych | Grzebienie przewodów, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Opaski rzepowe, Zestaw elementów montażowych |
Pełne raporty pomiarowe Cybenetics i 80 PLUS